Business
S-Tech Co., Ltd.
S-Tech Co., Ltd.
01 CMM
02 C/F Gauge
NO. | Name | Spec. | Maker | Qt’y | Rmk. |
---|---|---|---|---|---|
1 | CMM (3D) | 600*800*600 | HEXAGON | 1 | - |
2 | Video Meter | 400*300*200 | HEXAGON | 2 | - |
3 | Projector | 50*50 | MITUTOYO | 1 | - |
4 | Video Meter | 200*250*100 | MITUTOYO | 1 | - |
5 | Digital Gauge | 12 X 0.001 | MITUTOYO | 1 | - |
6 | Height Gauge | 300 X 0.01 | MITUTOYO | 1 | - |
7 | Lux Meter | 20000LUX | TES | 1 | - |
8 | Digital V/C | 200 X 0.01 | MITUTOYO | 5 | - |
9 | Digital V/C | 150 X 0.01 | MITUTOYO | 8 | - |
10 | Digital M/M | 0~25mm/0.001mm | MITUTOYO | 1 | - |
11 | M/M | 0~25mm/0.001mm | MITUTOYO | 2 | - |
12 | Outer M/M | 25~50mm/0.01mm | MITUTOYO | 1 | - |
13 | Electron Scales | 10g~2.5Kg | CASS | 1 | - |
14 | 20g~5Kg | CASS | 1 | - | |
15 | 0.5g~2,200g | CASS | 1 | - | |
16 | 40g~5Kg | CASS | 1 | - |
NO. | Name | Spec. | Maker | Qt’y | Rmk. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moisture Tester | 120g | Kett | 1 | - |
2 | Tool Preheater | 20ℓ | Hyundai | 1 | - |
3 | Tool Temperature Controller |
5.25kw | Yudo/Seahn | 16 | - |
4 | Voltage Tester for AM Ter. | 500V | Phoenix | 1 | Mold |
5 | Voltage Tester for XM Ter. | 500V | Phoenix | 1 | Mold |
6 | Voltage Tester for Ford, GM Housing |
500V | Mirae | 2 | Mold |
7 | Salt Spray Tester | - | Phoenix | 1 | Press |
8 | Camlock C/F & Go/No Gauge |
8 | Press | ||
9 | Stop Lamp Auto Tester | 1 | Mold | ||
10 | Voltage Tester for YB, JF Upper Housing |
4 | Mold |
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처분됨을 유념하시기 바랍니다.