사업
S-Tech Co., Ltd.
S-Tech Co., Ltd.
01 PRESS
02 INSERT MOLD
NO. | Machine | Spec | Maker | Q’ty | Remark |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRESS MACHINE | 800TON | 한일 | 1 | 너클프레스 |
2 | PRESS MACHINE | 500TON | 한일 | 3 | 너클프레스 |
3 | PRESS MACHINE | 400TON | 삼호 | 2 | - |
4 | PRESS MACHINE | 200TON | 한일 | 1 | 너클프레스 |
5 | PRESS MACHINE | 160/150TON | 국일/한일 | 2 | 국일:160/한일:150 |
6 | PRESS MACHINE | 110TON | 한일1/국일 | 4 | 한일:2/국일:2 |
7 | PRESS MACHINE | 80TON | 한일/국일 | 2 | 한일:1/국일:1 |
8 | PRESS MACHINE | 60TON | 한일 | 2 | 너클프레스 |
9 | PRESS MACHINE | 45TON | 아마다 | 1 | - |
10 | PRESS MACHINE | 35TON | 쿄리 | 1 | - |
11 | PRESS MACHINE | 15TON | 아마다 | 2 | - |
TOTAL | 21 |
NO. | Machine | Spec | Maker | Q’ty | Remark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 입형식 사출기(Rotary) | 200TON | 원일유압/흥화 | 7 | 원일:3/홍화:4 |
2 | 입형식 사출기(Rotary) | 150TON | 홍화 | 1 | - |
3 | 입형식 사출기(Rotary) | 120TON | 홍화 | 4 | - |
4 | 입형식 사출기(Rotary) | 80TON | BMK | 2 | 하이브리드사출기 |
5 | 입형식 사출기(Rotary) | 80TON | 스미토모(전동) | 2 | 로보트 무인설비 |
6 | 입형식 사출기(Rotary) | 50TON | 홍화 | 2 | - |
7 | 입형식(직다대) 사출기 | 50TON | 홍화 | 2 | - |
TOTAL | 20 | ||||
1 | Auto Feeding System (원재료 중앙 공급 장치) |
800KG | 플라잉 타이거 | 1 | - |
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처분됨을 유념하시기 바랍니다.