사업
S-Tech Co., Ltd.
S-Tech Co., Ltd.
01 3차원 측정기
02 C/F Gauge
NO. | 설비명 | 규격 | Maker | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3차원 측정기(접촉식) | 600*800*600 | HEXAGON | 1 | - |
2 | 비젼 측정기 | 400*300*200 | HEXAGON | 2 | - |
3 | 투영기 | 50*50 | MITUTOYO | 1 | - |
4 | 비접촉 좌표 측정기 | 200*250*100 | MITUTOYO | 1 | - |
5 | 디지털 게이지 | 12 X 0.001 | MITUTOYO | 1 | - |
6 | 하이트 게이지 | 300 X 0.01 | MITUTOYO | 1 | - |
7 | 조도계 | 20000LUX | TES | 1 | - |
8 | 디지털 버니어캘리퍼스 | 200 X 0.01 | MITUTOYO | 5 | - |
9 | 디지털 버니어캘리퍼스 | 150 X 0.01 | MITUTOYO | 8 | - |
10 | 디지털 마이크로미터 | 0~25mm/0.001mm | MITUTOYO | 1 | - |
11 | 마이크로미터 | 0~25mm/0.001mm | MITUTOYO | 2 | - |
12 | 외측 마이크로미터 | 25~50mm/0.01mm | MITUTOYO | 1 | - |
13 | 카스 전자저울 | 10g~2.5Kg | CASS | 1 | - |
14 | 20g~5Kg | CASS | 1 | - | |
15 | 0.5g~2,200g | CASS | 1 | - | |
16 | 40g~5Kg | CASS | 1 | - |
NO. | 설비명 | 규격 | Maker | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 수분 측정 | 120g | Kett | 1 | - |
2 | 금형온도조절기 (금형 예열기) |
20ℓ | 현대전기기계공업 | 1 | - |
3 | 금형온도조절기 | 5.25kw | 유도썬스 | 16 | - |
4 | AM TER용 내전압 검사 |
500V | 피닉스 | 1 | 사출품 |
5 | XM TER용 내전압 검사 |
500V | 피닉스 | 1 | 사출품 |
6 | FORD,GM HOUSING용 내전압검기 |
500V | 미래검사 | 2 | 사출품 |
7 | 염수분무시험 | - | 피닉스 | 1 | 프레스 |
8 | CAMLOCK 전용C/F & Go/No Gauge |
8 | 프레스 | ||
9 | STOP LAMP 자동검사기 | 1 | 사출품 | ||
10 | YB,JF UPPER HOUSING용 내전압 자동검사 |
4 | 사출품 |
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처분됨을 유념하시기 바랍니다.